| Photo | Part No | Description | Price (each) | Stock |
| 41008496957 | Rear left side member | $8,352.54 | To Order | |
| 41008496958 | Right rear side member | $8,352.54 | To Order |
| Photo | Part No | Description | Price (each) | Stock |
| 41008494597 | Front cross member for rear axle carrier | $1,753.36 | To Order |
| Photo | Part No | Description | Price (each) | Stock |
| 41008496961 | Cover, luggage compartment floor | $1,076.37 | To Order |
| Photo | Part No | Description | Price (each) | Stock |
| 41008494598 | Rear cross member for rear axle carrier | $1,753.36 | To Order |
| Photo | Part No | Description | Price (each) | Stock |
| 41008494599 | Cross memb.f.rear axle support rear bot. | $1,753.36 | To Order |
| Photo | Part No | Description | Price (each) | Stock |
| 41008496987 | Closing plate, luggage compart.floor | $309.98 | To Order |
| Photo | Part No | Description | Price (each) | Stock |
| 41 00 7946800 | Reinforcement trunk floor lateral | Enquire | To Order |
| Photo | Part No | Description | Price (each) | Stock |
| 41008496962 | Luggage-compartment floor, rear | $416.60 | To Order |
| Photo | Part No | Description | Price (each) | Stock |
| 41008496969 | Battery tray | $923.20 | To Order |
| Photo | Part No | Description | Price (each) | Stock |
| 41007947053 | C-pillar left | $1,365.44 | To Order | |
| 41007947054 | C-pillar right | $1,365.44 | To Order |
| Photo | Part No | Description | Price (each) | Stock |
| 41008496991 | C-pillar reinforcement, left | $1,236.93 | To Order | |
| 41008496992 | C-pillar reinforcement, right | $1,236.93 | To Order |
| Photo | Part No | Description | Price (each) | Stock |
| 41008496985 | Locator, support bearing, rear axle,left | $5,511.74 | To Order | |
| 41008496986 | Locator, support bearing,rear axle,right | $5,511.74 | To Order |
| Photo | Part No | Description | Price (each) | Stock |
| 41008496977 | Trunk floor left | $1,038.23 | To Order | |
| 41008496978 | Trunk floor right | $1,038.23 | To Order |
| Photo | Part No | Description | Price (each) | Stock |
| 41008496955 | Frame side member, side panel, rear left | $790.08 | To Order | |
| 41008496956 | Frame side member, side panel,rear right | $790.08 | To Order |
| Photo | Part No | Description | Price (each) | Stock |
| 41008496965 | Left side member extension | $925.87 | To Order | |
| 41008496966 | Right side member extension | $925.87 | To Order |
| Photo | Part No | Description | Price (each) | Stock |
| 41008496967 | Left shock absorber support | $1,865.38 | To Order | |
| 41008496968 | Right shock absorber support | $1,865.38 | To Order |
| Photo | Part No | Description | Price (each) | Stock |
| 41008496971 | Reinforcement plate, left | $231.89 | To Order | |
| 41008496972 | Reinforcement plate, right | $231.89 | To Order |
| Photo | Part No | Description | Price (each) | Stock |
| 41008496983 | Closing panel, side panel, rear left | $535.05 | To Order | |
| 41008496984 | End plate, side panel, rear right | $535.05 | To Order |
| Photo | Part No | Description | Price (each) | Stock |
| 41008496993 | Reinforcement, water channel, left | $355.15 | To Order | |
| 41008496994 | Reinforcement, water channel, right | $355.15 | To Order |
| Photo | Part No | Description | Price (each) | Stock |
| 41009463525 | Left support | $872.71 | To Order | |
| 41009463526 | Right support | $872.71 | To Order |
| Photo | Part No | Description | Price (each) | Stock |
| 41008496963 | Mounting, floor panel, left | $1,253.09 | To Order | |
| 41008496964 | Mounting, floor panel, right | $1,253.09 | To Order |
| Photo | Part No | Description | Price (each) | Stock |
| 41008496959 | Bracket, diffusor left | $314.96 | To Order | |
| 41008496960 | Bracket, diffusor right | $314.96 | To Order |
| Photo | Part No | Description | Price (each) | Stock |
| 51617947575 | Rear battery bracket | $1,536.32 | To Order |
| Photo | Part No | Description | Price (each) | Stock |
| 41008494580 | Bracket activated Carbon container | $183.86 | To Order |
| Photo | Part No | Description | Price (each) | Stock |
| 41008496982 | Cover panel, wheel house, right | $363.59 | To Order |
| Photo | Part No | Description | Price (each) | Stock |
| 41008496981 | Holder,activat.carbon contain.,exterior | $147.99 | To Order |
| Photo | Part No | Description | Price (each) | Stock |
| 41008496979 | Bracket, side panel, rear left | $169.00 | To Order | |
| 41008496980 | Bracket, side panel, rear right | $169.00 | To Order |
| Photo | Part No | Description | Price (each) | Stock |
| 41008496995 | Closing plate, longitudinal member, left | $128.51 | To Order | |
| 41008496996 | Closing plate, longitudinal member,right | $128.51 | To Order |
| Photo | Part No | Description | Price (each) | Stock |
| 41008496976 | Holder rear side panel | $126.47 | To Order |
| Photo | Part No | Description | Price (each) | Stock |
| 41009463437 | End plate support | $179.32 | To Order |
| Photo | Part No | Description | Price (each) | Stock |
| 41008496973 | Closing plate, impact absorber | $129.76 | To Order |
| Photo | Part No | Description | Price (each) | Stock |
| 46717671125 | ISA screw | $4.86 | To Order |
Haven't found what you're looking for?